物件の種類 | 土地 | 所在地 | 海津市南濃町境 | 土地面積 | 公簿 379m²(114.64坪) 坪単価:6 万円 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 養老鉄道「美濃松山」駅徒歩約30分 | ||||
私道負担 | 無 | 地目 | 畑 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 東側幅員4.8m公道に約17.5m接道 | ||||
備考 | ※実測売買 | ||||
周辺環境 |
物件の種類 | 土地 |
---|---|
所在地 | 海津市南濃町境 |
土地面積 | 公簿 379m²
(114.64坪) 坪単価:6万円 |
交通 | 養老鉄道「美濃松山」駅徒歩約30分 |
私道負担 | 無 |
地目 | 畑 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡し | 相談 |
国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 東側幅員4.8m公道に約17.5m接道 |
備考 | ※実測売買 |
周辺環境 |