物件の種類 | 中古倉庫 | 所在地 | 海津市南濃町戸田 | 土地面積 | 公簿 1,170.58m²(354.1坪) |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 海津市コミュニティバス「戸田」バス停より徒歩約3分 | ||||
私道負担 | 無 | 地目 | 宅地・畑 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 東側幅員約2.8m公道に約45.8m、 南側幅員約2.2m公道に約24m接道 |
||||
備考 | |||||
周辺環境 |
物件の種類 | 中古倉庫 |
---|---|
所在地 | 海津市南濃町戸田 |
土地面積 | 公簿 1,170.58m² (354.1坪) |
交通 | 海津市コミュニティバス「戸田」バス停より徒歩約3分 |
私道負担 | 無 |
地目 | 宅地・畑 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡し | 相談 |
国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 東側幅員約2.8m公道に約45.8m、 南側幅員約2.2m公道に約24m接道 |
備考 | |
周辺環境 |
建物情報
築年数 | 構造 | 建物面積 |
---|---|---|
昭和55年6月 | 鉄骨造スレート葺2階建 | 1F 196.38m² 2F 78.76m² |
築年数 | 昭和55年6月 |
---|---|
構造 | 鉄骨造スレート葺2階建 |
建物面積 | 1F 196.38m² 2F 78.76m² |