物件の種類 | 土地 | 所在地 | 海津市南濃町駒野 | 土地面積 | 公簿 344m²(104.06坪) 坪単価:3.9 万円 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 養老鉄道「駒野」駅より徒歩約15分 | ||||
私道負担 | 無 | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 北側幅員約3m公道に接道 | ||||
備考 | ※実測売買 | ||||
周辺環境 |
物件の種類 | 土地 |
---|---|
所在地 | 海津市南濃町駒野 |
土地面積 | 公簿 344m²
(104.06坪) 坪単価:3.9万円 |
交通 | 養老鉄道「駒野」駅より徒歩約15分 |
私道負担 | 無 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
引渡し | 相談 |
国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 北側幅員約3m公道に接道 |
備考 | ※実測売買 |
周辺環境 |