物件の種類 | 土地 | 所在地 | 大垣市横曽根二丁目 | 土地面積 | 公簿 2,263m²(684.55坪) 坪単価:7.1 万円 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 養老鉄道「大外羽駅」徒歩約35分 | ||||
私道負担 | 無 | 地目 | 田 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 北側幅員6.2m公道に約56.5m接道 | ||||
備考 | ※市街化調整区域につき県の指導に従う ※停止条件付き |
||||
周辺環境 |
物件の種類 | 土地 |
---|---|
所在地 | 大垣市横曽根二丁目 |
土地面積 | 公簿 2,263m²
(684.55坪) 坪単価:7.1万円 |
交通 | 養老鉄道「大外羽駅」徒歩約35分 |
私道負担 | 無 |
地目 | 田 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡し | 相談 |
国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 北側幅員6.2m公道に約56.5m接道 |
備考 | ※市街化調整区域につき県の指導に従う ※停止条件付き |
周辺環境 |