物件の種類 | 土地 | 所在地 | 安八郡輪之内町海松新田 | 土地面積 | 公簿 945m²(285.56坪) 坪単価:7.8 万円 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 輪之内町コミュニティバス「海松下」バス停徒歩5分 | ||||
私道負担 | 無 | 地目 | 田 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 東側道路巾約3m公道に約24.3m接道、 西側道路巾4.5m公道に4m接道 |
||||
備考 | ※セットバック必要 | ||||
周辺環境 |
物件の種類 | 土地 |
---|---|
所在地 | 安八郡輪之内町海松新田 |
土地面積 | 公簿 945m²
(285.56坪) 坪単価:7.8万円 |
交通 | 輪之内町コミュニティバス「海松下」バス停徒歩5分 |
私道負担 | 無 |
地目 | 田 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡し | 相談 |
国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 東側道路巾約3m公道に約24.3m接道、 西側道路巾4.5m公道に4m接道 |
備考 | ※セットバック必要 |
周辺環境 |