物件の種類 | 土地 | 所在地 | 養老郡養老町金屋 | 土地面積 | 公簿 425m²(128.56坪) 坪単価:2.96 万円 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名阪近鉄バス「名神養老」バス停より徒歩5分 | ||||
私道負担 | 無 | 地目 | 田 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 北側公道に5m接道 | ||||
備考 | 現況:雑種地 ※農転費用必要 | ||||
周辺環境 | 養北小学校徒歩約10分、養老町役場徒歩約20分、美濃高田駅徒歩約20分 |
物件の種類 | 土地 |
---|---|
所在地 | 養老郡養老町金屋 |
土地面積 | 公簿 425m²
(128.56坪) 坪単価:2.96万円 |
交通 | 名阪近鉄バス「名神養老」バス停より徒歩5分 |
私道負担 | 無 |
地目 | 田 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡し | 相談 |
国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 北側公道に5m接道 |
備考 | 現況:雑種地 ※農転費用必要 |
周辺環境 | 養北小学校徒歩約10分、養老町役場徒歩約20分、美濃高田駅徒歩約20分 |