物件の種類 | 土地 | 所在地 | 海津市南濃町境 | 土地面積 | 公簿 959m²(290.09坪) 坪単価:4.5 万円 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 養老鉄道「美濃松山」駅徒歩約25分 | ||||
私道負担 | 無 | 地目 | 田 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 南側幅員約3.5m公道に約10m接道 東側幅員約2m公道に約51m接道 |
||||
備考 | セットバック必要 | ||||
周辺環境 |
物件の種類 | 土地 |
---|---|
所在地 | 海津市南濃町境 |
土地面積 | 公簿 959m²
(290.09坪) 坪単価:4.5万円 |
交通 | 養老鉄道「美濃松山」駅徒歩約25分 |
私道負担 | 無 |
地目 | 田 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡し | 相談 |
国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 南側幅員約3.5m公道に約10m接道 東側幅員約2m公道に約51m接道 |
備考 | セットバック必要 |
周辺環境 |