物件の種類 | 土地 | 所在地 | 海津市平田町土倉 | 土地面積 | 公簿 667.18m²(201.82坪) 坪単価:3.8 万円 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 海津市コミュニティバス「土倉」バス停より徒歩約5分 | ||||
私道負担 | 無 | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 西側幅員4.2m公道に約20.3m接道 | ||||
備考 | |||||
周辺環境 | 学校区:今尾小学校、平田中学校 |
物件の種類 | 土地 |
---|---|
所在地 | 海津市平田町土倉 |
土地面積 | 公簿 667.18m²
(201.82坪) 坪単価:3.8万円 |
交通 | 海津市コミュニティバス「土倉」バス停より徒歩約5分 |
私道負担 | 無 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡し | 相談 |
国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 西側幅員4.2m公道に約20.3m接道 |
備考 | |
周辺環境 | 学校区:今尾小学校、平田中学校 |