物件の種類 | 土地 | 所在地 | 海津市平田町今尾 | 土地面積 | 公簿 1,225m²(370.56坪) 坪単価:4 万円 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 海津市コミュニティバス「高田西」停徒歩約10分 | ||||
私道負担 | 無 | 地目 | 田 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 北側道路巾約6.0mに約51m、西側道路巾約8.3mに約34m接道 | ||||
設備 | 下水桝設置あり(下水道受益者分担金支払い済み 売買価格に含む) | ||||
備考 | 上水道加入金(口径13㎜ 54,000円)必要、 農地転用5条申請費用必要 |
||||
周辺環境 |
物件の種類 | 土地 |
---|---|
所在地 | 海津市平田町今尾 |
土地面積 | 公簿 1,225m²
(370.56坪) 坪単価:4万円 |
交通 | 海津市コミュニティバス「高田西」停徒歩約10分 |
私道負担 | 無 |
地目 | 田 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡し | 相談 |
国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 北側道路巾約6.0mに約51m、西側道路巾約8.3mに約34m接道 |
設備 | 下水桝設置あり(下水道受益者分担金支払い済み 売買価格に含む) |
備考 | 上水道加入金(口径13㎜ 54,000円)必要、 農地転用5条申請費用必要 |
周辺環境 |