物件の種類 | 土地 | 所在地 | 海津市海津町油島 | 土地面積 | 公簿 652.55m²(197.39坪) 坪単価:1.6 万円 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 海津市コミュニティバス「油島」バス停前 | ||||
私道負担 | 無 | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 西側幅員約5.6mに約3m接道 | ||||
備考 | |||||
周辺環境 | 学校区:海津小学校、日新中学校 国営木曽三川公園近く |
物件の種類 | 土地 |
---|---|
所在地 | 海津市海津町油島 |
土地面積 | 公簿 652.55m²
(197.39坪) 坪単価:1.6万円 |
交通 | 海津市コミュニティバス「油島」バス停前 |
私道負担 | 無 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡し | 相談 |
国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 西側幅員約5.6mに約3m接道 |
備考 | |
周辺環境 | 学校区:海津小学校、日新中学校 国営木曽三川公園近く |