物件の種類 | 土地 | 所在地 | 海津市南濃町太田 | 土地面積 | 公簿 262m²(79.25坪) 坪単価:10 万円 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 養老鉄道「石津駅」徒歩約20分 | ||||
私道負担 | 無 | 地目 | 田 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 南側幅員約3.2m公道に約9m接道 東側国道258号線に約28m接道 |
||||
備考 | 西側に法定外道路あり 農地転用5条申請必要 費用は買主負担 |
||||
周辺環境 |
物件の種類 | 土地 |
---|---|
所在地 | 海津市南濃町太田 |
土地面積 | 公簿 262m²
(79.25坪) 坪単価:10万円 |
交通 | 養老鉄道「石津駅」徒歩約20分 |
私道負担 | 無 |
地目 | 田 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡し | 相談 |
国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 南側幅員約3.2m公道に約9m接道 東側国道258号線に約28m接道 |
備考 | 西側に法定外道路あり 農地転用5条申請必要 費用は買主負担 |
周辺環境 |