物件の種類 | 土地 | 所在地 | 海津市南濃町上野河戸 | 土地面積 | 実測 326.25m²(98.69坪) 坪単価:6.5 万円 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 海津市コミュニティーバス「北谷橋」停徒歩約10分 | ||||
私道負担 | 無 | 地目 | 畑 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 北側幅員約2.5m公道に約18m接道 | ||||
備考 | セットバック必要 実測売買 |
||||
周辺環境 |
物件の種類 | 土地 |
---|---|
所在地 | 海津市南濃町上野河戸 |
土地面積 | 実測 326.25m²
(98.69坪) 坪単価:6.5万円 |
交通 | 海津市コミュニティーバス「北谷橋」停徒歩約10分 |
私道負担 | 無 |
地目 | 畑 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡し | 相談 |
国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 北側幅員約2.5m公道に約18m接道 |
備考 | セットバック必要 実測売買 |
周辺環境 |