物件の種類 | 土地 | 所在地 | 海津市南濃町駒野 | 土地面積 | 実測 282.23m²(85.37坪) 坪単価:7 万円 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 養老鉄道「駒野駅」徒歩約15分 | ||||
私道負担 | 無 | 地目 | 畑 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 北側道路巾約305m公道に約13m接道 | ||||
備考 | 実測売買 西側道路一部共有地あり |
||||
周辺環境 |
物件の種類 | 土地 |
---|---|
所在地 | 海津市南濃町駒野 |
土地面積 | 実測 282.23m²
(85.37坪) 坪単価:7万円 |
交通 | 養老鉄道「駒野駅」徒歩約15分 |
私道負担 | 無 |
地目 | 畑 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡し | 相談 |
国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 北側道路巾約305m公道に約13m接道 |
備考 | 実測売買 西側道路一部共有地あり |
周辺環境 |