物件の種類 | 土地 | 所在地 | 海津市南濃町庭田 | 土地面積 | 公簿 987m²(298.56坪) 坪単価:5 万円 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 養老鉄道「駒野駅」自動車約15分 | ||||
私道負担 | 無 | 地目 | 山林 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 北側道路巾約8.5m公道に接道 | ||||
設備 | プレハブ事務所あり(2.8m×7.3m) | ||||
備考 | |||||
周辺環境 |
物件の種類 | 土地 |
---|---|
所在地 | 海津市南濃町庭田 |
土地面積 | 公簿 987m²
(298.56坪) 坪単価:5万円 |
交通 | 養老鉄道「駒野駅」自動車約15分 |
私道負担 | 無 |
地目 | 山林 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡し | 相談 |
国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 北側道路巾約8.5m公道に接道 |
設備 | プレハブ事務所あり(2.8m×7.3m) |
備考 | |
周辺環境 |