物件の種類 | 土地 | 所在地 | 海津市南濃町志津 | 土地面積 | 公簿 700m²(211.75坪) 坪単価:6 万円 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 養老鉄道「美濃津屋駅」徒歩約10分 | ||||
私道負担 | 無 | 地目 | 山林 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | |
接道状態 | 西側幅員約2.2m公道に約5m接道 | ||||
備考 | セットバック必要 | ||||
周辺環境 |
物件の種類 | 土地 |
---|---|
所在地 | 海津市南濃町志津 |
土地面積 | 公簿 700m²
(211.75坪) 坪単価:6万円 |
交通 | 養老鉄道「美濃津屋駅」徒歩約10分 |
私道負担 | 無 |
地目 | 山林 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡し | 相談 |
国土法届 | 不要 |
取引態様 | |
接道状態 | 西側幅員約2.2m公道に約5m接道 |
備考 | セットバック必要 |
周辺環境 |