物件の種類 | 中古住宅 | 所在地 | 海津市海津町金廻 | 土地面積 | 公簿 948m²(286.77坪) |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 海津市デマンド交通「金廻南」停留所前 | ||||
私道負担 | 無 | 地目 | 雑種地 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 北側幅員約5.5m公道に約9.3m、東側幅員約4.1m公道に約46.3m、西側幅員約5.2m公道に約34m接道 | ||||
備考 | H5年築の未登記建物あり 居宅69.98㎡ 木造2階建 間取り(1階 お風呂・トイレ、2階 洋室3・流し台) |
||||
周辺環境 | 学校区:海津小学校、日新中学校 |
物件の種類 | 中古住宅 |
---|---|
所在地 | 海津市海津町金廻 |
土地面積 | 公簿 948m² (286.77坪) |
交通 | 海津市デマンド交通「金廻南」停留所前 |
私道負担 | 無 |
地目 | 雑種地 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡し | 相談 |
国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 北側幅員約5.5m公道に約9.3m、東側幅員約4.1m公道に約46.3m、西側幅員約5.2m公道に約34m接道 |
備考 | H5年築の未登記建物あり 居宅69.98㎡ 木造2階建 間取り(1階 お風呂・トイレ、2階 洋室3・流し台) |
周辺環境 | 学校区:海津小学校、日新中学校 |
建物情報
築年数 | 構造 | 建物面積 |
---|---|---|
昭和55年 | 木造スレート葺平家建 | 237.53m² |
築年数 | 昭和55年 |
---|---|
構造 | 木造スレート葺平家建 |
建物面積 | 237.53m² |