物件の種類 | 土地 | 所在地 | 大垣市長松町 | 土地面積 | 公簿 528.94m²(160坪) 坪単価:6.2 万円 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名阪近鉄バス「島団地」バス停前 | ||||
私道負担 | 無 | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 南側公道に接道 | ||||
備考 | 現在駐車場 | ||||
周辺環境 |
物件の種類 | 土地 |
---|---|
所在地 | 大垣市長松町 |
土地面積 | 公簿 528.94m²
(160坪) 坪単価:6.2万円 |
交通 | 名阪近鉄バス「島団地」バス停前 |
私道負担 | 無 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
引渡し | 相談 |
国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 南側公道に接道 |
備考 | 現在駐車場 |
周辺環境 |