物件の種類 | 土地 | 所在地 | 海津市海津町高須町 | 土地面積 | 公簿 180.11m²(54.48坪) 坪単価:10.7 万円 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 海津市コミュニティバス「海津市役所」停徒歩約3分 | ||||
私道負担 | 無 | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 南側幅員約5.5m公道に約9.8m接道、西側幅員約9.5m公道に約18.4m接道 | ||||
設備 | 公営水道・下水道・中部電力、プロパンガス | ||||
備考 | |||||
周辺環境 | 学校区:海津小学校、日新中学校 |
物件の種類 | 土地 |
---|---|
所在地 | 海津市海津町高須町 |
土地面積 | 公簿 180.11m²
(54.48坪) 坪単価:10.7万円 |
交通 | 海津市コミュニティバス「海津市役所」停徒歩約3分 |
私道負担 | 無 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
引渡し | 相談 |
国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 南側幅員約5.5m公道に約9.8m接道、西側幅員約9.5m公道に約18.4m接道 |
設備 | 公営水道・下水道・中部電力、プロパンガス |
備考 | |
周辺環境 | 学校区:海津小学校、日新中学校 |