| 物件の種類 | 中古住宅 | 所在地 | 養老郡養老町下笠 | 土地面積 | 公簿 720.38m²(217.91坪) 坪単価:1.9 万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 養老鉄道「養老駅」より約3.7km | ||||
| 私道負担 | 無 | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 接道状態 | 東側幅員約2.5m公道に約33m接道、南側幅員約2.8m公道に約26m接道 | ||||
| 設備 | 公営水道、中部電力、プロパンガス | ||||
| 備考 | 附属建物 ①物置(木造瓦葺平家建)40.64㎡ ②物置(軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建)89.38㎡ ③物置(鉄骨造スレート葺平家建)57.66㎡ ④物置(鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺高床式平家建)29.10㎡ ※セットバック必要、現在居住中 |
||||
| 周辺環境 | 学校区 :笠郷小学校、東部中学校 | ||||
| 物件の種類 | 中古住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 養老郡養老町下笠 |
| 土地面積 | 公簿 720.38m²
(217.91坪) 坪単価:1.9万円 |
| 交通 | 養老鉄道「養老駅」より約3.7km |
| 私道負担 | 無 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 引渡し | 相談 |
| 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 接道状態 | 東側幅員約2.5m公道に約33m接道、南側幅員約2.8m公道に約26m接道 |
| 設備 | 公営水道、中部電力、プロパンガス |
| 備考 | 附属建物 ①物置(木造瓦葺平家建)40.64㎡ ②物置(軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建)89.38㎡ ③物置(鉄骨造スレート葺平家建)57.66㎡ ④物置(鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺高床式平家建)29.10㎡ ※セットバック必要、現在居住中 |
| 周辺環境 | 学校区 :笠郷小学校、東部中学校 |
建物情報
| 築年数 | 構造 | 建物面積 |
|---|---|---|
| 昭和52年築 | 木造瓦葺2階建 | 1F 227.78m² 2F 93.99m² |
| 築年数 | 昭和52年築 |
|---|---|
| 構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 建物面積 | 1F 227.78m² 2F 93.99m² |

