物件の種類 | 土地 | 所在地 | 養老郡養老町竜泉寺 | 土地面積 | 公簿 411.62m²(124.51坪) 坪単価:5 万円 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 最寄り駅 養老鉄道「美濃高田」駅 | ||||
私道負担 | 無 | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 北側幅員約5.3m公道に約21.4m接道、西側幅員約5.6m公道に約17.6m接道 | ||||
設備 | 公営水道、下水道、LPガス、中部電力 | ||||
備考 | |||||
周辺環境 |
物件の種類 | 土地 |
---|---|
所在地 | 養老郡養老町竜泉寺 |
土地面積 | 公簿 411.62m²
(124.51坪) 坪単価:5万円 |
交通 | 最寄り駅 養老鉄道「美濃高田」駅 |
私道負担 | 無 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡し | 相談 |
国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 北側幅員約5.3m公道に約21.4m接道、西側幅員約5.6m公道に約17.6m接道 |
設備 | 公営水道、下水道、LPガス、中部電力 |
備考 | |
周辺環境 |