| 物件の種類 | 中古工場 | 所在地 | 養老郡養老町江月 | 土地面積 | 公簿 1,075.7m²(325.39坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 養老鉄道「烏江」駅徒歩約20分 | ||||
| 私道負担 | 無 | 地目 | 宅地・田 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 接道状態 | 東側幅員約6m公道に接道 | ||||
| 設備 | 公営水道、浄化槽、LPガス、中部電力、屋外に井戸あり | ||||
| 備考 | 公簿1297㎡を約991.7㎡に分筆する。(土地面積約991.7㎡+84㎡) ※実測売買 建物 工場(291.14㎡)、休憩所(19.44㎡) |
||||
| 周辺環境 | |||||
| 物件の種類 | 中古工場 |
|---|---|
| 所在地 | 養老郡養老町江月 |
| 土地面積 | 公簿 1,075.7m² (325.39坪) |
| 交通 | 養老鉄道「烏江」駅徒歩約20分 |
| 私道負担 | 無 |
| 地目 | 宅地・田 |
| 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 引渡し | 相談 |
| 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 接道状態 | 東側幅員約6m公道に接道 |
| 設備 | 公営水道、浄化槽、LPガス、中部電力、屋外に井戸あり |
| 備考 | 公簿1297㎡を約991.7㎡に分筆する。(土地面積約991.7㎡+84㎡) ※実測売買 建物 工場(291.14㎡)、休憩所(19.44㎡) |
| 周辺環境 |
建物情報
| 築年数 | 構造 | 建物面積 |
|---|---|---|
| 昭和45年8月新築 昭和55年増築 平成10年新築 |
木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 | 平屋建 291.14m² 【1】 19.44m² |
| 築年数 | 昭和45年8月新築 昭和55年増築 平成10年新築 |
|---|---|
| 構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 |
| 建物面積 | 平屋建 291.14m² 【1】 19.44m² |

