物件の種類 | 土地 | 所在地 | 海津市海津町高須町 | 土地面積 | 公簿 228m²(68.97坪) 坪単価:10 万円 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 海津市コミュニティバス「海津市役所」バス停徒歩約5分 | ||||
私道負担 | 無 | 地目 | 畑 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 南側幅員約5m公道に約11m接道 | ||||
備考 | 井戸有り | ||||
周辺環境 | 学校区:海津小学校、日新中学校 |
物件の種類 | 土地 |
---|---|
所在地 | 海津市海津町高須町 |
土地面積 | 公簿 228m²
(68.97坪) 坪単価:10万円 |
交通 | 海津市コミュニティバス「海津市役所」バス停徒歩約5分 |
私道負担 | 無 |
地目 | 畑 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
引渡し | 相談 |
国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 南側幅員約5m公道に約11m接道 |
備考 | 井戸有り |
周辺環境 | 学校区:海津小学校、日新中学校 |