物件の種類 | 中古倉庫 | 所在地 | 養老郡養老町柏尾 | 土地面積 | 公簿 1,469.46m²(444.51坪) |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 養老鉄道「養老」駅徒歩約10分 | ||||
私道負担 | 無 | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 東側幅員約3.3m公道に接道 | ||||
備考 | 原状のまま引渡し 【附属建物】 ①便所 6.80㎡(木造瓦葺平屋建) ②居宅44.66㎡(木造瓦葺平屋建) ③居宅41.78㎡(木造瓦葺平屋建) ④工場49.58㎡(木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建) |
||||
周辺環境 |
物件の種類 | 中古倉庫 |
---|---|
所在地 | 養老郡養老町柏尾 |
土地面積 | 公簿 1,469.46m² (444.51坪) |
交通 | 養老鉄道「養老」駅徒歩約10分 |
私道負担 | 無 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡し | 相談 |
国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 東側幅員約3.3m公道に接道 |
備考 | 原状のまま引渡し 【附属建物】 ①便所 6.80㎡(木造瓦葺平屋建) ②居宅44.66㎡(木造瓦葺平屋建) ③居宅41.78㎡(木造瓦葺平屋建) ④工場49.58㎡(木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建) |
周辺環境 |
建物情報
築年数 | 構造 | 建物面積 |
---|---|---|
昭和25年 | 木造瓦葺平屋建 | 363.63m² |
築年数 | 昭和25年 |
---|---|
構造 | 木造瓦葺平屋建 |
建物面積 | 363.63m² |