| 物件の種類 | 中古倉庫 | 所在地 | 海津市海津町沼新田 | 土地面積 | 公簿 330.65m²(100.02坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 海津市コミュニティバス「沼新田西」バス停徒歩約5分 | ||||
| 私道負担 | 無 | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 接道状態 | 北側幅員4.5m公道に約18m接道 | ||||
| 備考 | |||||
| 周辺環境 | |||||
| 物件の種類 | 中古倉庫 |
|---|---|
| 所在地 | 海津市海津町沼新田 |
| 土地面積 | 公簿 330.65m² (100.02坪) |
| 交通 | 海津市コミュニティバス「沼新田西」バス停徒歩約5分 |
| 私道負担 | 無 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 引渡し | 相談 |
| 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 接道状態 | 北側幅員4.5m公道に約18m接道 |
| 備考 | |
| 周辺環境 |
建物情報
| 築年数 | 構造 | 建物面積 |
|---|---|---|
| 昭和62年2月 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 | 1F 82.50m² 2F 82.50m² 3F 27.75m² |
| 築年数 | 昭和62年2月 |
|---|---|
| 構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 |
| 建物面積 | 1F 82.50m² 2F 82.50m² 3F 27.75m² |

