物件の種類 | 中古住宅 | 所在地 | 養老郡養老町鷲巣 | 土地面積 | 公簿 294.08m²(88.95坪) |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 養老鉄道「養老」駅より徒歩約5分 | ||||
私道負担 | 無 | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 西側幅員約4.5mに接道、 南側幅員約3.6m公道に約22.5m接道 |
||||
備考 | 付属建物 車庫(鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建21.12㎡) | ||||
周辺環境 |
物件の種類 | 中古住宅 |
---|---|
所在地 | 養老郡養老町鷲巣 |
土地面積 | 公簿 294.08m² (88.95坪) |
交通 | 養老鉄道「養老」駅より徒歩約5分 |
私道負担 | 無 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡し | 相談 |
国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 西側幅員約4.5mに接道、 南側幅員約3.6m公道に約22.5m接道 |
備考 | 付属建物 車庫(鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建21.12㎡) |
周辺環境 |
建物情報
築年数 | 構造 | 建物面積 |
---|---|---|
昭和55年10月築 | 木造瓦葺2階建 | 1F 142.55m² 2F 42.41m² |
築年数 | 昭和55年10月築 |
---|---|
構造 | 木造瓦葺2階建 |
建物面積 | 1F 142.55m² 2F 42.41m² |