物件の種類 | 土地 | 所在地 | 海津市海津町沼新田 | 土地面積 | 公簿 1,686m²(510.01坪) 坪単価:7.5 万円 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 海津市コミュニティバス「沼新田北」バス停徒歩約3分 | ||||
私道負担 | 無 | 地目 | 田 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 北側幅員7.5m公道に約38.3m接道 東側幅員8.7m公道に約24.2m接道 |
||||
備考 | |||||
周辺環境 |
物件の種類 | 土地 |
---|---|
所在地 | 海津市海津町沼新田 |
土地面積 | 公簿 1,686m²
(510.01坪) 坪単価:7.5万円 |
交通 | 海津市コミュニティバス「沼新田北」バス停徒歩約3分 |
私道負担 | 無 |
地目 | 田 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡し | 相談 |
国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 北側幅員7.5m公道に約38.3m接道 東側幅員8.7m公道に約24.2m接道 |
備考 | |
周辺環境 |