物件の種類 | 土地 | 所在地 | 海津市南濃町津屋 | 土地面積 | 公簿 4,394m²(1,329.18坪) 坪単価:5.7 万円 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 養老鉄道「美濃津屋」駅徒歩約20分 | ||||
私道負担 | 無 | 地目 | 原野 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 北側・西側公道に接道 | ||||
備考 | 工場用地に最適 | ||||
周辺環境 |
物件の種類 | 土地 |
---|---|
所在地 | 海津市南濃町津屋 |
土地面積 | 公簿 4,394m²
(1,329.18坪) 坪単価:5.7万円 |
交通 | 養老鉄道「美濃津屋」駅徒歩約20分 |
私道負担 | 無 |
地目 | 原野 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡し | 相談 |
国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 北側・西側公道に接道 |
備考 | 工場用地に最適 |
周辺環境 |