物件の種類 | 中古店舗 | 所在地 | 桑名市江場 | 土地面積 | 公簿 694.19m²(209.99坪) |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 近鉄名古屋線「益生駅」徒歩約17分 | ||||
私道負担 | 無 | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 南側約4.8m公道に約12m接道 | ||||
備考 | 店舗兼住宅 居住中 駐車場9台分有 |
||||
周辺環境 |
物件の種類 | 中古店舗 |
---|---|
所在地 | 桑名市江場 |
土地面積 | 公簿 694.19m² (209.99坪) |
交通 | 近鉄名古屋線「益生駅」徒歩約17分 |
私道負担 | 無 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡し | 相談 |
国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 南側約4.8m公道に約12m接道 |
備考 | 店舗兼住宅 居住中 駐車場9台分有 |
周辺環境 |
建物情報
築年数 | 構造 | 建物面積 |
---|---|---|
平成19年10月 | 木造瓦葺 | 1F 211.59m² 2F 87.54m² |
築年数 | 平成19年10月 |
---|---|
構造 | 木造瓦葺 |
建物面積 | 1F 211.59m² 2F 87.54m² |