物件の種類 | 土地 | 所在地 | 海津市海津町高須 | 土地面積 | 公簿 98m²(29.64坪) 坪単価:10.7 万円 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 海津市デマンドバス「海津市役所」停徒歩約3分 | ||||
私道負担 | 無 | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 東側幅員約12m公道に約8.5m接道 | ||||
備考 | |||||
周辺環境 | 学校区:海津小学校、日新中学校 |
物件の種類 | 土地 |
---|---|
所在地 | 海津市海津町高須 |
土地面積 | 公簿 98m²
(29.64坪) 坪単価:10.7万円 |
交通 | 海津市デマンドバス「海津市役所」停徒歩約3分 |
私道負担 | 無 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡し | 相談 |
国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 東側幅員約12m公道に約8.5m接道 |
備考 | |
周辺環境 | 学校区:海津小学校、日新中学校 |