物件の種類 | 土地 | 所在地 | 海津市海津町高須町 | 土地面積 | 公簿 989m²(299.17坪) 坪単価:6 万円 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 海津市コミュニティバス「庁舎前」バス停徒歩約3分 | ||||
私道負担 | 無 | 地目 | 田 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡し | 相談 | 国土法届 | 届出中 | 取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 西側幅員約6.7m公道に接道 | ||||
備考 | |||||
周辺環境 |
物件の種類 | 土地 |
---|---|
所在地 | 海津市海津町高須町 |
土地面積 | 公簿 989m²
(299.17坪) 坪単価:6万円 |
交通 | 海津市コミュニティバス「庁舎前」バス停徒歩約3分 |
私道負担 | 無 |
地目 | 田 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡し | 相談 |
国土法届 | 届出中 |
取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 西側幅員約6.7m公道に接道 |
備考 | |
周辺環境 |