物件の種類 | 土地 | 所在地 | 海津市南濃町志津 | 土地面積 | 公簿 380m²(114.95坪) 坪単価:6 万円 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 養老鉄道「美濃津屋駅」徒歩約10分 | ||||
私道負担 | 無 | 地目 | 畑 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | |
接道状態 | 東側幅員約2.3m公道に約22m接道 | ||||
備考 | セットバック必要 農地転用5条申請必要 費用は買主負担 |
||||
周辺環境 |
物件の種類 | 土地 |
---|---|
所在地 | 海津市南濃町志津 |
土地面積 | 公簿 380m²
(114.95坪) 坪単価:6万円 |
交通 | 養老鉄道「美濃津屋駅」徒歩約10分 |
私道負担 | 無 |
地目 | 畑 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡し | 相談 |
国土法届 | 不要 |
取引態様 | |
接道状態 | 東側幅員約2.3m公道に約22m接道 |
備考 | セットバック必要 農地転用5条申請必要 費用は買主負担 |
周辺環境 |