物件の種類 | 土地 | 所在地 | 養老郡養老町大巻 | 土地面積 | 公簿 197.2m²(59.65坪) 坪単価:7.85 万円 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 養老町巡回バス「池辺自治会館前停」徒歩約10分 | ||||
私道負担 | 無 | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 北側幅員約6m公道に約13.6m接道、南側公道に約13.6m接道 | ||||
設備 | 公営水道・下水道・中部電力、プロパンガス | ||||
備考 | |||||
周辺環境 | 学校区・池辺小学校、東部中学校 |
物件の種類 | 土地 |
---|---|
所在地 | 養老郡養老町大巻 |
土地面積 | 公簿 197.2m²
(59.65坪) 坪単価:7.85万円 |
交通 | 養老町巡回バス「池辺自治会館前停」徒歩約10分 |
私道負担 | 無 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡し | 相談 |
国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 北側幅員約6m公道に約13.6m接道、南側公道に約13.6m接道 |
設備 | 公営水道・下水道・中部電力、プロパンガス |
備考 | |
周辺環境 | 学校区・池辺小学校、東部中学校 |