物件の種類 | 土地 | 所在地 | 海津市平田町土倉 | 土地面積 | 公簿 1,257m²(380.24坪) 坪単価:7 万円 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 近鉄バス「土倉」バス停徒歩約5分 | ||||
私道負担 | 無 | 地目 | 田・地沼 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 南東側幅員約6.7m公道に約28m接道 | ||||
設備 | 公営水道・中部電力、プロパンガス | ||||
備考 | |||||
周辺環境 |
物件の種類 | 土地 |
---|---|
所在地 | 海津市平田町土倉 |
土地面積 | 公簿 1,257m²
(380.24坪) 坪単価:7万円 |
交通 | 近鉄バス「土倉」バス停徒歩約5分 |
私道負担 | 無 |
地目 | 田・地沼 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡し | 相談 |
国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 南東側幅員約6.7m公道に約28m接道 |
設備 | 公営水道・中部電力、プロパンガス |
備考 | |
周辺環境 |