物件の種類 | 土地 | 所在地 | 海津市南濃町駒野 | 土地面積 | 公簿 193.98m²(58.67坪) 坪単価:4.5 万円 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 養老鉄道「駒野駅」より徒歩約15分 | ||||
私道負担 | 無 | 地目 | 宅地・田 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 東側幅員10m公道に接道 県道56号南濃関が原線沿い | ||||
備考 | 法定外道路、水路あり | ||||
周辺環境 |
物件の種類 | 土地 |
---|---|
所在地 | 海津市南濃町駒野 |
土地面積 | 公簿 193.98m²
(58.67坪) 坪単価:4.5万円 |
交通 | 養老鉄道「駒野駅」より徒歩約15分 |
私道負担 | 無 |
地目 | 宅地・田 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡し | 相談 |
国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 東側幅員10m公道に接道 県道56号南濃関が原線沿い |
備考 | 法定外道路、水路あり |
周辺環境 |