物件の種類 | 土地 | 所在地 | 海津市海津町高須町 | 土地面積 | 公簿 647.09m²(195.74坪) 坪単価:7 万円 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 近鉄バス「高須」バス停徒歩約3分 | ||||
私道負担 | 無 | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 南側幅員約3.6m公道に約4m接道 | ||||
設備 | 公営水道、下水道、中部電力、プロパンガス | ||||
備考 | 1288.77㎡(389.85坪)のうち約647.09㎡(195.74坪)を売却 | ||||
周辺環境 | 学校区:海津小学校、日新中学校 |
物件の種類 | 土地 |
---|---|
所在地 | 海津市海津町高須町 |
土地面積 | 公簿 647.09m²
(195.74坪) 坪単価:7万円 |
交通 | 近鉄バス「高須」バス停徒歩約3分 |
私道負担 | 無 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
引渡し | 相談 |
国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 南側幅員約3.6m公道に約4m接道 |
設備 | 公営水道、下水道、中部電力、プロパンガス |
備考 | 1288.77㎡(389.85坪)のうち約647.09㎡(195.74坪)を売却 |
周辺環境 | 学校区:海津小学校、日新中学校 |