物件の種類 | 土地 | 所在地 | 海津市南濃町上野河戸 | 土地面積 | 公簿 1,166m²(352.71坪) 坪単価:6.5 万円 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 養老鉄道「美濃山崎」駅徒歩約20分 | ||||
私道負担 | 無 | 地目 | 畑 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 西側幅員約4m公道に接道 | ||||
備考 | |||||
周辺環境 |
物件の種類 | 土地 |
---|---|
所在地 | 海津市南濃町上野河戸 |
土地面積 | 公簿 1,166m²
(352.71坪) 坪単価:6.5万円 |
交通 | 養老鉄道「美濃山崎」駅徒歩約20分 |
私道負担 | 無 |
地目 | 畑 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡し | 相談 |
国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 西側幅員約4m公道に接道 |
備考 | |
周辺環境 |