物件の種類 | 土地 | 所在地 | 海津市海津町高須町 | 土地面積 | 公簿 319.14m²(96.53坪) 坪単価:3 万円 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 近鉄バス「高須西町」バス停前 | ||||
私道負担 | 無 | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 南側幅員約4m公道に約33m接道 | ||||
備考 | |||||
周辺環境 | 学校区:海津小学校、日新中学校 |
物件の種類 | 土地 |
---|---|
所在地 | 海津市海津町高須町 |
土地面積 | 公簿 319.14m²
(96.53坪) 坪単価:3万円 |
交通 | 近鉄バス「高須西町」バス停前 |
私道負担 | 無 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
引渡し | 相談 |
国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 南側幅員約4m公道に約33m接道 |
備考 | |
周辺環境 | 学校区:海津小学校、日新中学校 |